مصنوعات کی وضاحت:




Sفطرت HPMC خالی کیپسول کی وضاحت:
سائز | 000 | 00EL | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
حجم (ملی) | 1.35 | 1.02 | 0.95 | 0.68 | 0.5 | 0.37 | 0.3 | 0.21 | 0.13 | |
حجم (ملی گرام) | 0.6 گرام/ملی لیٹر | 810 | 612 | 573 | 410 | 305 | 224 | 183 | 127 | 76 |
0.8 گرام/ملی لیٹر | 1080 | 816 | 764 | 548 | 403 | 298 | 243 | 169 | 103 | |
1۔{1}g/ml | 1350 | 1020 | 955 | 684 | 506 | 374 | 304 | 212 | 129 | |
1.2 گرام/ملی لیٹر | 1620 | 1224 | 1145 | 820 | 607 | 446 | 364 | 253 | 155 | |
HALAL HPMC خالی کیپسول کی مصنوعات کا فائدہ:

رنگ:


پیکنگ:


جدید آلات:


سرٹیفکیٹس:
ISO9001، ISO14001 اور ISO22000 سرٹیفیکیشن، اور FDA سرٹیفیکیشن، HALAL، KOSHER، BRC اور DMF سرٹیفیکیشن حاصل کر چکے ہیں۔















